ACTIVIDADE DESPORTIVA - TORNEIOS - RESULTADOS

 

Torneio CGC 2017

21 de Maio - Dolce Campo Real

Classificação Stableford Net Individual

Pos Nome Home Club HCP
 EGA
HCP
Jogo
Stabl.
Net
Front/Back
1 Miguel Reis Pereira Cantanhede 14,5 15 45 22/23
2 Bernardo Filipe Chaves Paço do Lumiar 22,4 24 38 18/20
3 Nuno Pinto Cantanhede 30,1 33 36 16/20
4 Joaquim Alves Cantanhede 14,2 14 34 17/17
5 José Miguel Matias Cantanhede 35,8 36 34 19/15
6 Rui Pedro Matias Cantanhede 19,7 21 31 12/19
7 António João Ferreira Nunes Cantanhede 20,6 22 31 10/21
8 Nuno André Fernandes Cantanhede 21,6 23 31 15/16
9 Carlos Silva Quinta Lágrimas 25,7 28 31 18/13
10 António Freitas ACP Golfe 28,8 31 31 16/15
11 André Pasche Pierre Internacional 19,2 20 28 17/11
12 José Manuel Agostinho Cantanhede 21,4 23 28 15/13
13 Tiago Jacob Cantanhede 18,2 19 27 10/17
14 Luís Pereira Cantanhede 20,3 21 26 15/11
15 Carlos Miguel Silva Quinta Lágrimas 36.0 36 26 17/9
16 Silvério Neves Cantanhede 26,1 28 24 11/13
17 António Cavadas Assoc. Bairrada 29,2 32 23 9/14
18 Jorge Aniceto Cantanhede 21,2 22 21 16/5
19 Miguel Pedro Internacional 54,0 36 17 6/11
- Angelino Ferreira Lucas Miramar 14,7 15 ND  

 

Classificação Stableford Gross Individual

Pos Nome Home Club HCP
 EGA
HCP
Jogo
Stabl.
Gross
Front/Back
1 Miguel Reis Pereira Cantanhede 14,5 15 30 14/16
2 Joaquim Alves Cantanhede 14,2 14 22 11/11
3 Bernardo Filipe Chaves Paço do Lumiar 22,4 24 19 10/9
4 António João Ferreira Nunes Cantanhede 20,6 22 15 4/11
5 Rui Pedro Matias Cantanhede 19,7 21 15 5/10
6 Tiago Jacob Cantanhede 18,2 19 15 4/11
7 José Manuel Agostinho Cantanhede 21,4 23 11 6/5
8 André Pasche Pierre Internacional 19,2 20 11 7/4
9 Nuno André Fernandes Cantanhede 21,6 23 10 4/6
10 José Miguel Matias Cantanhede 35,8 36 9 5/4
11 Carlos Silva Quinta Lágrimas 25,7 28 9 5/4
12 Nuno Pinto Cantanhede 30,1 33 8 3/5
13 Luís Pereira Cantanhede 20,3 21 8 6/2
14 Jorge Aniceto Cantanhede 21,2 22 6 5/1
15 António Cavadas Assoc. Bairrada 29,2 32 5 1/4
16 António Freitas ACP Golfe 28,8 31 5 3/2
17 Silvério Neves Cantanhede 26,1 28 5 2/3
18 Miguel Pedro Internacional 54,0 36 3 1/2
19 Carlos Miguel Silva Quinta Lágrimas 36.0 36 3 3/0
- Angelino Ferreira Lucas Miramar 14,7 15 ND  

 

Longest Drive - Miguel Reis Pereira
Nearest to the Pin - Miguel Reis Pereira