ACTIVIDADE DESPORTIVA - TORNEIOS - RESULTADOS

 

5º Torneio do Ranking Marialva & Pedra

8 de Outubro

Classificação Stableford Net Individual

Pos Nome Home Club Hcp EGA Hcp Jogo Stableford Net Front/Back
1 Tiago Jacob Cantanhede 2,2 2 40 19/21
2 Bernardo Pinto Cantanhede 4,2 4 39 20/19
3 Gustavo Costa Cantanhede 5,1 5 36 18/18
4 Bruno Ribeiro Cantanhede 21,0 21 36 18/18
5 Victor Gaspar Cantanhede 3,0 3 33 17/16
6 Rafael Profírio Cantanhede 5,1 5 33 17/16
7 Nuno Profírio Cantanhede 4,7 5 32 16/16
8 António Freitas ACP Golfe 12,3 12 31 17/14
9 Luís Pereira Cantanhede 1,7 2 30 16/14
10 Marta Fragoso Lisbon SC 2,9 3 29 16/13
11 Romeu Lopes Cantanhede 14,7 15 29 14/15
12 Gonçalo Costa Rodrigues Rilhadas 0,9 1 28 13/15
13 Jorge Aniceto Cantanhede 4,3 4 28 14/14
14 António Seco Cantanhede 10,5 11 28 14/14
15 Luís Gil Cantanhede 4,3 4 27 13/14
16 Levi Santos Cantanhede 20,9 21 27 14/13
17 José Manuel Agostinho Cantanhede 6,9 7 25 17/8
18 Luís Brandão Cantanhede 10,3 10 23 10/13
19 José Canova Cantanhede 15,5 16 22 7/15
20 José Charro Cantanhede 9,5 10 17 6/11
- Carlos Silva Qta das Lágrimas 5,5 6 NS  
- António Cavadas Centro 19,4 19 NS  

 

Classificação Stablefod Gross Individual

Pos Nome Home Club Hcp EGA Hcp Jogo To PAR Stableford Gross Front/Back
1 Tiago Jacob Cantanhede 2,2 2 -2 38 18/20
2 Bernardo Pinto Cantanhede 4,2 4 +1 35 18/17
3 Gustavo Costa Cantanhede 5,1 5 +5 31 16/15
4 Victor Gaspar Cantanhede 3,0 3 +6 31 15/16
5 Rafael Profírio Cantanhede 5,1 5 +8 28 15/13
6 Luís Pereira Cantanhede 1,7 2 +8 28 15/13
7 Nuno Profírio Cantanhede 4,7 5 +9 27 14/13
8 Marta Fragoso Lisbon SC 2,9 3 +10 27 14/13
9 Gonçalo Costa Rodrigues Rilhadas 0,9 1 +9 27 13/14
10 Luís Gil Cantanhede 4,3 4 +13 24 11/13
11 Jorge Aniceto Cantanhede 4,3 4 +12 24 12/12
12 António Freitas ACP Golfe 12,3 12 +17 20 11/9
13 José Manuel Agostinho Cantanhede 6,9 7 +18 19 13/6
14 António Seco Cantanhede 10,5 11 +19 18 9/9
15 Bruno Ribeiro Cantanhede 21,0 21 +21 16 8/8
16 Romeu Lopes Cantanhede 14,7 15 +22 16 9/7
17 Luís Brandão Cantanhede 10,3 10 +23 16 7/9
18 Levi Santos Cantanhede 20,9 21 +30 12 6/6
19 José Charro Cantanhede 9,5 10 +29 12 4/8
20 José Canova Cantanhede 15,5 16 +30 8 0/8
- Carlos Silva Qta das Lágrimas 5,5 6 NS NS  
- António Cavadas Centro 19,4 19 NS NS